西瓜 |
Dec 1, 2007 9:41:27 PM
| 名次 |
地区 |
企业名称 |
纳税(万元) |
| 1 |
深圳 |
华为技术有限公司 |
48436 |
| 2 |
上海 |
上海市对外服务有限公司 |
36670 |
| 3 |
上海 |
中国证券登记结算有限公司上海分公司 |
35484 |
| 4 |
北京 |
国际商业机器中国有限公司 |
17823 |
| 5 |
上海 |
宝山钢铁股份有限公司 |
16597 |
| 6 |
湖南 |
长沙卷烟厂 |
16267 |
| 7 |
北京 |
中国民生银行股份有限公司 |
16049 |
| 8 |
北京 |
北京外企服务集团有限公司 |
15839 |
| 9 |
北京 |
摩托罗拉(中国)电子有限公司北京分公司 |
15155 |
| 10 |
上海 |
通用电气(中国)有限公司 |
15149 |
| 11 |
北京 |
西门子(中国)有限公司 |
14733 |
| 12 |
上海 |
上海贝尔阿尔卡特股份有限公司 |
14714 |
| 13 |
深圳 |
中兴通讯股份有限公司 |
14345 |
| 14 |
深圳 |
招商银行股份有限公司 |
14155 |
| 15 |
广东 |
增城市碧桂园物业发展有限公司 |
14043 |
| 16 |
山西 |
中国联通有限公司临汾分公司 |
13041 |
| 17 |
北京 |
中国国际金融有限公司 |
12231 |
| 18 |
北京 |
中央电视台 |
11739 |
| 19 |
吉林 |
吉林省电力有限公司 |
11168 |
| 20 |
上海 |
国际商业机器全球服务(中国)有限公司 |
11009 |
| 21 |
浙江 |
阿里巴巴(中国)网络技术有限公司 |
10879 |
| 22 |
上海 |
中智上海经济技术合作公司 |
10761 |
| 23 |
上海 |
飞利浦(中国)投资有限公司 |
10357 |
| 24 |
上海 |
通用汽车(中国)投资有限公司 |
10256 |
| 25 |
上海 |
上海中智财务咨询有限公司 |
9944 |
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 26 | 上海 | 上海大众汽车有限公司 | 9756 |
| 27 | 湖北 | 武汉钢铁股份有限公司 | 9728 |
| 28 | 北京 | 联想(北京)有限公司 | 9705 |
| 29 | 北京 | 华夏银行股份有限公司 | 9702 |
| 30 | 辽宁 | 辽河石油勘探局 | 9364 |
| 31 | 吉林 | 一汽-大众汽车有限公司 | 8909 |
| 32 | 上海 | 香港上海汇丰银行有限公司上海分行 | 8886 |
| 33 | 安徽 | 马鞍山钢铁股份有限公司 | 8829 |
| 34 | 北京 | 中国网通(集团)有限公司 | 8785 |
| 35 | 厦门 | 戴尔(中国)有限公司 | 8769 |
| 36 | 北京 | 中国网通(集团)有限公司北京市分公司 | 8671 |
| 37 | 北京 | 微软(中国)有限公司 | 8528 |
| 38 | 山西 | 大同煤矿集团有限责任公司 | 8486 |
| 39 | 上海 | 上海银行股份有限公司 | 8461 |
| 40 | 北京 | 北电网络(中国)有限公司 | 8363 |
| 41 | 新疆 | 新疆维吾尔自治区石油管理局 | 8293 |
| 42 | 北京 | 中国国际技术智力合作公司 | 8202 |
| 43 | 北京 | 中国移动通信集团北京有限公司 | 7982 |
| 44 | 广东 | 广州富力地产股份有限公司 | 7969 |
| 45 | 上海 | 上海通用汽车有限公司 | 7772 |
| 46 | 上海 | 霍尼韦尔(中国)有限公司 | 7754 |
| 47 | 天津 | 摩托罗拉(中国)电子有限公司 | 7622 |
| 48 | 广东 | 中海壳牌石油化工有限公司 | 7621 |
| 49 | 江西 | 江西省烟草公司南昌分公司 | 7607 |
| 50 | 山东 | 烟台万华聚氨酯股份有限公司 | 7489 |
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 51 | 北京 | 中国惠普有限公司 | 7360 |
| 52 | 江苏 | 江苏兴达钢帘线股份有限公司 | 7327 |
| 53 | 湖北 | 武汉钢铁(集团)公司 | 7237 |
| 54 | 北京 | 通用电气(中国)有限公司北京分公司 | 7202 |
| 55 | 北京 | 朗讯科技(中国)有限公司 | 7188 |
| 56 | 上海 | 普华永道中天会计师事务所有限公司 | 7134 |
| 57 | 上海 | 上海浦东发展银行股份有限公司 | 7120 |
| 58 | 湖北 | 中国长江电力股份有限公司 | 7078 |
| 59 | 北京 | 中国银行股份有限公司 | 7046 |
| 60 | 上海 | 上海烟草(集团)公司 | 7033 |
| 61 | 江苏 | 无锡尚德太阳能电力有限公司 | 6962 |
| 62 | 北京 | 普华永道中天会计师事务所有限公司北京分所 | 6790 |
| 63 | 上海 | 德尔福汽车系统(中国)投资有限公司 | 6734 |
| 64 | 北京 | 壳牌(中国)有限公司 | 6691 |
| 65 | 山西 | 山西潞安环保能源开发股份有限公司 | 6685 |
| 66 | 上海 | 美国花旗银行有限公司上海分行 | 6671 |
| 67 | 山东 | 兖州煤业股份有限公司 | 6670 |
| 68 | 广东 | 广州宝洁有限公司 | 6605 |
| 69 | 上海 | 中国移动通信集团上海有限公司 | 6534 |
| 70 | 辽宁 | 中国石油天然气股份有限公司辽河油田分公司 | 6413 |
| 71 | 北京 | 卡特彼勒(中国)投资有限公司 | 6405 |
| 72 | 上海 | 上海久隆电力(集团)有限公司 | 6328 |
| 73 | 深圳 | 深圳发展银行 | 6170 |
| 74 | 广东 | 中国移动通信集团广东有限公司 | 6165 |
| 75 | 北京 | 北京搜狐新时代信息技术有限公司 | 6094 |
| 名次 | 地区 | 企业名称 | 纳税(万元) |
| 76 | 北京 | 北京市体育彩票管理中心 | 6093 |
| 77 | 北京 | 华北电网有限公司北京电力公司 | 6011 |
| 78 | 北京 | 中国工商银行股份有限公司 | 5993 |
| 79 | 上海 | 可口可乐(中国)饮料有限公司 | 5959 |
| 80 | 上海 | 毕马威华振会计师事务所上海分所 | 5953 |
| 81 | 深圳 | 中国电信集团广东省电信有限公司深圳市分公司 | 5774 |
| 82 | 北京 | 国际商业机器全球服务(中国)有限公司北京 | 5767 |
| 83 | 北京 | 思科系统(中国)网络技术有限公司 | 5765 |
| 84 | 新疆 | 中国石油天然气股份有限公司新疆油田分公司 | 5725 |
| 85 | 上海 | 德勤华永会计师事务所有限公司 | 5721 |
| 86 | 北京 | 大众汽车(中国)投资有限公司 | 5598 |
| 87 | 上海 | 联合利华服务(合肥)有限公司上海分公司 | 5590 |
| 88 | 上海 | 百胜咨询(上海)有限公司 | 5581 |
| 89 | 北京 | 中国建设银行股份有限公司 | 5557 |
| 90 | 北京 | 安永华明会计师事务所 | 5531 |
| 91 | 上海 | 中国农业银行上海市南汇支行 | 5441 |
| 92 | 北京 | 中国移动通信有限公司 | 5424 |
| 93 | 深圳 | 国信证券有限责任公司 | 5388 |
| 94 | 辽宁 | 鞍钢股份有限公司 | 5372 |
| 95 | 上海 | 上海市电力公司 | 5346 |
| 96 | 辽宁 | 辽宁省彩票发行中心 | 5341 |
| 97 | 河北 | 省社会福利有奖募捐委员会 | 5206 |
| 98 | 上海 | 英特尔产品(上海)有限公司 | 5187 |
| 99 | 北京 | 北京物美商业集团股份有限公司 | 5144 |
| 100 | 广东 | 中国移动通信集团广东有限公司广州分公司 | 5110 |
Comment:
(1 replies total)
Tom Zheng
居然有鞍钢。。。。。